Lijst gemaakt op: 24-03-2025 19:07:56
Zat. 22 mrt. Klassiek direct op tijd Klasse 0.90-1.00 cm Cat CDE
Datum: 22-03-2025
Aanvang: 12:43
0.90/C·D·E en 1.00/C, ZB parcours (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Milly Vos | Bento | | 0.90 | ZB | Bosruiters, PC. De | 0 | 52,29 |
2 | Milly Vos | MISTRAL | Honey Moon | 0.90 | ZB | Bosruiters, PC. De | 0 | 53,04 |
3 | Kelsey Ensink | KSH NORRIS | Hattrick Voque | 0.90 | ZB | Rossruiters, PC. De | 0 | 56,5 |
|
4 | Noortje Zissler | Balou van de Vierels | GOLIATH VAN DE GROENWEG | 0.90 | ZB | Vijf Marken, PC. De | 0 | 57,27 |
5 | Hanne Gortemaker | Hooghei's Voque | Hattrick Voque | 0.90 | ZB | Kanaalruiters, PC. de | 0 | 57,61 |
6 | Noortje Zissler (sel) | Caseo | Country | 0.90 | ZB | Vijf Marken, PC. De | 0 | 61,06 |
7 | Jay-Li Bektas | Meerkes Purioso | Bodo | 0.90 | ZB | Boeskoolruiters, PC. De | 0 | 63,9 |
8 | Lotje Greve | Grey Grove Lad | | 0.90 | ZB | Kanaalruiters, PC. de | 4 | 55,13 |
9 | Noa van der Velde | Jonkers' Nola | Jonkers'Jayden | 0.90 | ZB | Bosruiters, PC. De | 4 | 57,45 |
10 | Loes Passier | Très Jolie | Heidehof's Don Diego | 0.90 | ZB | Klenckeruiters, PC. De | 4 | 71,38 |
11 | Caby Bouwkamp | Windgap Lady | Robe Thunder Dun (CP) | 0.90 | ZB | Stroomruiters, PC. De | 8 | 55,25 |
12 | Marlyse Bruggink | Magical Black | De Mensinghe's Rinaldo | 0.90 | ZB | Berg En Dal Ruiters, PC. | 12 | 64,54 |
1.00/D·E, ZB parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | Nina Zoetman | No Limit Z | Kinou des Marronniers | 1.00 | ZB | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 0 | 59,61 |
|
2 | Ize Herwers | Hendi's Arrow | Bijsterhof's Daimond Dancer | 1.00 | ZB | Hummelo, PC. | 4 | 62,56 |
3 | Floor Luttikhuis | Oosterbroek Francois | Brandy Xiii | 1.00 | ZB | Grensruiters, PC. | 8 | 71,95 |
4 | Sanne ter Wengel | Quim van de Groenheuvel | Kadans van de Groenheuvel | 1.00 | ZB | Deldenerbroek, PC. | 8 | 74,69 |